Model iluminasi sekarang menempatkan semua SP dan RP pada
datum datar: build_survey menulis z = 1 m untuk setiap
shot, dan march_down_all memulai setiap ray di Z = 0.
Permukaan sebenarnya tidak datar — SRTM 30 m di area survei:
-2.7 … 62.9 m, rata-rata
15.8 m, relief 66 m.
| horizon | kedalaman di bawah permukaan, datum datar [m] | dengan topografi [m] | median Δ [m] | p05 … p95 Δ [m] |
|---|---|---|---|---|
| UBI | 434–1761 | 403–1754 | -13.2 | -34.0 … -4.2 |
| MBE | 706–2101 | 678–2092 | -13.2 | -34.0 … -4.2 |
| UPM | 1470–3126 | 1441–3106 | -13.2 | -34.0 … -4.2 |
Topografi memendekkan overburden median 13 m; di bagian berelief tinggi sampai 34 m, di bagian rendah hanya 4 m. Itu perubahan interpretasi kedalaman yang nyata; efeknya ke peta iluminasi di bawah ini justru kecil, karena yang menentukan iluminasi adalah sudut, bukan kedalaman absolut.
| kuantitas | datum datar (terbit) | dengan topografi SRTM | Δ |
|---|---|---|---|
| Coverage [%] | 88.68 | 89.09 | +0.41 pp |
| Fold proxy rata-rata | 388.0 | 385.7 | -0.61 % |
| Fold proxy puncak | 858 | 853 | -5 |
| Offset p50 [m] | 626.1 | 618.6 | -7.5 m |
| Offset p95 [m] | 1549.4 | 1543.5 | -5.9 m |
| Insidensi p50 [deg] | 21.12 | 21.27 | +0.15° |
| Insidensi p95 [deg] | 40.64 | 40.98 | +0.34° |
| azi_R p95 | 0.653 | 0.664 | +0.011 |
Pergeseran titik refleksi akibat elevasi: median 4.6 m, p95 19.4 m, maksimum 33.9 m · korelasi pola fold r = 0.9708.
| kuantitas | datum datar (terbit) | dengan topografi SRTM | Δ |
|---|---|---|---|
| Coverage [%] | 88.68 | 89.35 | +0.67 pp |
| Fold proxy rata-rata | 347.9 | 347.3 | -0.17 % |
| Fold proxy puncak | 805 | 826 | +21 |
| Offset p50 [m] | 846.3 | 841.5 | -4.8 m |
| Offset p95 [m] | 2008.1 | 2001.1 | -7.0 m |
| Insidensi p50 [deg] | 24.55 | 24.77 | +0.22° |
| Insidensi p95 [deg] | 49.74 | 49.94 | +0.20° |
| azi_R p95 | 0.599 | 0.631 | +0.032 |
Pergeseran titik refleksi akibat elevasi: median 4.5 m, p95 20.9 m, maksimum 40.0 m · korelasi pola fold r = 0.9748.
| kuantitas | datum datar (terbit) | dengan topografi SRTM | Δ |
|---|---|---|---|
| Coverage [%] | 83.13 | 84.34 | +1.21 pp |
| Fold proxy rata-rata | 231.2 | 231.9 | +0.29 % |
| Fold proxy puncak | 677 | 685 | +8 |
| Offset p50 [m] | 1381.4 | 1381.5 | +0.1 m |
| Offset p95 [m] | 3404.9 | 3403.3 | -1.6 m |
| Insidensi p50 [deg] | 23.13 | 23.22 | +0.09° |
| Insidensi p95 [deg] | 50.05 | 50.11 | +0.06° |
| azi_R p95 | 0.514 | 0.533 | +0.019 |
Pergeseran titik refleksi akibat elevasi: median 3.7 m, p95 21.9 m, maksimum 59.7 m · korelasi pola fold r = 0.9707.
Sumber angka: out_topo_study/topo_compare.json ·
skrip _topo_study.py · DEM: SRTM 30 m via Wailawi_Overlay/mesa_data.js
(10,080 titik) · stride 2, kipas ray
1,280, sel 100 m · dibuat 2026-10-23 05:24:06.